Plans & prix des logements
| Lot | Type | Étage | Pces | Surf. | Loyer mens. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI01 | Appart. | RI | 2.5 | 71 m2 | CHF 2'540.- |
|
| RI02 | Appart. | RI | 2.5 | 68 m2 | CHF 2'500.- |
|
| RI03 | Meublé | RI | 2 | 47 m2 | CHF 2'150.- |
|
| RI04 | Appart. | RI | 3 | 92 m2 | CHF 3'800.- |
|
| RS01 | Meublé | RS | 2 | 51 m2 | CHF 2'300.- |
|
| RS02 | Meublé | RS | 2 | 44 m2 | CHF 1'950.- |
|
| RS03 | Meublé | RS | 2 | 46 m2 | CHF 2'100.- |
|
| RS04 | Appart. | RS | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 101 | Appart. | 1 | 4 | 85 m2 | Réservé |
|
| 102 | Appart. | 1 | 3 | 69 m2 | Réservé |
|
| 103 | Meublé | 1 | 2 | 46 m2 | Réservé |
|
| 104 | Appart. | 1 | 5 | 102 m2 | Réservé |
|
| 105 | Meublé | 1 | 2 | 49 m2 | Réservé |
|
| 106 | Appart. | 1 | 3 | 68 m2 | Réservé |
|
| 107 | Meublé | 1 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 108 | Appart. | 1 | 2 | 43 m2 | Réservé |
|
| 109 | Appart. | 1 | 3.5 | 66 m2 | Réservé |
|
| 110 | Appart. | 1 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 111 | Appart. | 1 | 2 | 46 m2 | Réservé |
|
| 112 | Appart. | 1 | 2 | 49 m2 | Réservé |
|
| 113 | Appart. | 1 | 2 | 48 m2 | Réservé |
|
| 114 | Appart. | 1 | 3 | 75 m2 | Réservé |
|
| 201 | Appart. | 2 | 4 | 85 m2 | Réservé |
|
| 202 | Appart. | 2 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 203 | Meublé | 2 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 204 | Appart. | 2 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 205 | Meublé | 2 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 206 | Appart. | 2 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 207 | Meublé | 2 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 208 | Appart. | 2 | 2 | 43 m2 | Réservé |
|
| 209 | Appart. | 2 | 3.5 | 66 m2 | CHF 2'450.- |
|
| 210 | Appart. | 2 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 211 | Appart. | 2 | 2 | 46 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 212 | Appart. | 2 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 213 | Appart. | 2 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 214 | Appart. | 2 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 301 | Appart. | 3 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 302 | Appart. | 3 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 303 | Meublé | 3 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 304 | Appart. | 3 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 305 | Meublé | 3 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 306 | Appart. | 3 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 307 | Meublé | 3 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 308 | Appart. | 3 | 2 | 43 m2 | Réservé |
|
| 309 | Appart. | 3 | 3.5 | 66 m2 | CHF 2'450.- |
|
| 310 | Appart. | 3 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 311 | Appart. | 3 | 2 | 46 m2 | Réservé |
|
| 312 | Appart. | 3 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 313 | Appart. | 3 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 314 | Appart. | 3 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 401 | Appart. | 4 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 402 | Appart. | 4 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 403 | Meublé | 4 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 404 | Appart. | 4 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 405 | Meublé | 4 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 406 | Appart. | 4 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 407 | Meublé | 4 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 408 | Appart. | 4 | 2 | 43 m2 | Réservé |
|
| 409 | Appart. | 4 | 3.5 | 66 m2 | Réservé |
|
| 410 | Appart. | 4 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 411 | Appart. | 4 | 2 | 46 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 412 | Appart. | 4 | 2 | 49 m2 | Réservé |
|
| 413 | Appart. | 4 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 414 | Appart. | 4 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 501 | Appart. | 5 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 502 | Appart. | 5 | 3 | 69 m2 | Réservé |
|
| 503 | Meublé | 5 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 504 | Appart. | 5 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 505 | Meublé | 5 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 506 | Appart. | 5 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 507 | Meublé | 5 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 508 | Appart. | 5 | 2 | 43 m2 | Réservé |
|
| 509 | Appart. | 5 | 3.5 | 66 m2 | Réservé |
|
| 510 | Appart. | 5 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 511 | Appart. | 5 | 2 | 46 m2 | Réservé |
|
| 512 | Appart. | 5 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 513 | Appart. | 5 | 2 | 48 m2 | Réservé |
|
| 514 | Appart. | 5 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 601 | Appart. | 6 | 4 | 71 m2 | Réservé |
|
| 602 | Appart. | 6 | 4 | 107 m2 | CHF 4'850.- |
|
| 603 | Meublé | 6 | 2 | 38 m2 | CHF 1'950.- |
|
| 604 | Appart. | 6 | 5 | 119 m2 | CHF 5'400.- |
|
| 605 | Appart. | 6 | 2 | 44 m2 | CHF 1'690.- |
|
| 606 | Appart. | 6 | 5.5 | 96 m2 | CHF 4'750.- |
|
| 607 | Appart. | 6 | 1.5 | 25 m2 | Réservé |
|
| 608 | Appart. | 6 | 1.5 | 25 m2 | Réservé |
|
Ce logement vous intéresse?
Téléchargez le plan Téléchargez la brochure Demande de locationVous avez des questions?
Contactez-nous au 058 715 74 84