Plans & prix des logements
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Loyer mens. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI01 | Appartement | RI | 2.5 | 71 m2 | CHF 2'540.- |
|
| RI02 | Appartement | RI | 2.5 | 68 m2 | CHF 2'500.- |
|
| RI03 | Meublé MOVEment | RI | 2 | 47 m2 | CHF 2'150.- |
|
| RI04 | Appartement | RI | 3 | 92 m2 | CHF 3'800.- |
|
| RS01 | Meublé MOVEment | RS | 2 | 51 m2 | CHF 2'300.- |
|
| RS02 | Meublé MOVEment | RS | 2 | 44 m2 | CHF 1'950.- |
|
| RS03 | Meublé MOVEment | RS | 2 | 46 m2 | CHF 2'100.- |
|
| RS04 | Appartement | RS | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 101 | Appartement | 1 | 4 | 85 m2 | Réservé |
|
| 102 | Appartement | 1 | 3 | 69 m2 | Réservé |
|
| 103 | Meublé MOVEment | 1 | 2 | 46 m2 | Réservé |
|
| 104 | Appartement | 1 | 5 | 102 m2 | Réservé |
|
| 105 | Meublé MOVEment | 1 | 2 | 49 m2 | Réservé |
|
| 106 | Appartement | 1 | 3 | 68 m2 | Réservé |
|
| 107 | Meublé MOVEment | 1 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 108 | Appartement | 1 | 2 | 43 m2 | Réservé |
|
| 109 | Appartement | 1 | 3.5 | 66 m2 | Réservé |
|
| 110 | Appartement | 1 | 2 | 42 m2 | Réservé |
|
| 111 | Appartement | 1 | 2 | 46 m2 | Réservé |
|
| 112 | Appartement | 1 | 2 | 49 m2 | Réservé |
|
| 113 | Appartement | 1 | 2 | 48 m2 | Réservé |
|
| 114 | Appartement | 1 | 3 | 75 m2 | Réservé |
|
| 201 | Appartement | 2 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 202 | Appartement | 2 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 203 | Meublé MOVEment | 2 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 204 | Appartement | 2 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 205 | Meublé MOVEment | 2 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 206 | Appartement | 2 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 207 | Meublé MOVEment | 2 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 208 | Appartement | 2 | 2 | 43 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 209 | Appartement | 2 | 3.5 | 66 m2 | CHF 2'450.- |
|
| 210 | Appartement | 2 | 2 | 42 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 211 | Appartement | 2 | 2 | 46 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 212 | Appartement | 2 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 213 | Appartement | 2 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 214 | Appartement | 2 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 301 | Appartement | 3 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 302 | Appartement | 3 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 303 | Meublé MOVEment | 3 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 304 | Appartement | 3 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 305 | Meublé MOVEment | 3 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 306 | Appartement | 3 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 307 | Meublé MOVEment | 3 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 308 | Appartement | 3 | 2 | 43 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 309 | Appartement | 3 | 3.5 | 66 m2 | CHF 2'450.- |
|
| 310 | Appartement | 3 | 2 | 42 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 311 | Appartement | 3 | 2 | 46 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 312 | Appartement | 3 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 313 | Appartement | 3 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 314 | Appartement | 3 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 401 | Appartement | 4 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 402 | Appartement | 4 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 403 | Meublé MOVEment | 4 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 404 | Appartement | 4 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 405 | Meublé MOVEment | 4 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 406 | Appartement | 4 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 407 | Meublé MOVEment | 4 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 408 | Appartement | 4 | 2 | 43 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 409 | Appartement | 4 | 3.5 | 66 m2 | CHF 2'450.- |
|
| 410 | Appartement | 4 | 2 | 42 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 411 | Appartement | 4 | 2 | 46 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 412 | Appartement | 4 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 413 | Appartement | 4 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 414 | Appartement | 4 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 501 | Appartement | 5 | 4 | 85 m2 | CHF 3'150.- |
|
| 502 | Appartement | 5 | 3 | 69 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 503 | Meublé MOVEment | 5 | 2 | 46 m2 | CHF 2'300.- |
|
| 504 | Appartement | 5 | 5 | 102 m2 | CHF 4'250.- |
|
| 505 | Meublé MOVEment | 5 | 2 | 49 m2 | CHF 2'390.- |
|
| 506 | Appartement | 5 | 3 | 68 m2 | CHF 2'550.- |
|
| 507 | Meublé MOVEment | 5 | 2 | 42 m2 | CHF 2'200.- |
|
| 508 | Appartement | 5 | 2 | 43 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 509 | Appartement | 5 | 3.5 | 66 m2 | CHF 2'450.- |
|
| 510 | Appartement | 5 | 2 | 42 m2 | CHF 1'550.- |
|
| 511 | Appartement | 5 | 2 | 46 m2 | CHF 1'700.- |
|
| 512 | Appartement | 5 | 2 | 49 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 513 | Appartement | 5 | 2 | 48 m2 | CHF 1'800.- |
|
| 514 | Appartement | 5 | 3 | 75 m2 | CHF 2'800.- |
|
| 601 | Appartement | 6 | 4 | 71 m2 | CHF 3'200.- |
|
| 602 | Appartement | 6 | 4 | 107 m2 | CHF 4'850.- |
|
| 603 | Meublé MOVEment | 6 | 2 | 38 m2 | CHF 1'950.- |
|
| 604 | Appartement | 6 | 5 | 119 m2 | CHF 5'400.- |
|
| 605 | Appartement | 6 | 2 | 44 m2 | CHF 1'690.- |
|
| 606 | Appartement | 6 | 5.5 | 96 m2 | CHF 4'750.- |
|
| 607 | Appartement | 6 | 1.5 | 25 m2 | CHF 1'100.- |
|
| 608 | Appartement | 6 | 1.5 | 25 m2 | CHF 1'100.- |
|
Ce logement vous intéresse?
Téléchargez le plan Téléchargez la brochure Demande de locationVous avez des questions?
Contactez-nous au 058 715 74 84